| Model Name | Developer | Country | Release Dateβ | Multiple Sizes? | MoE? | Largest Size | Available Parameters | License | GOATED? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | π«π· | Apr 29, 2026 | No | No | 128b | 128b | Mod-MIT | |
| Deepseek V4 | Deepseek | π¨π³ | Apr 24, 2026 | Yes | Yes | 1.6t | 1.6t, 284b | MIT | |
| Kimi K2.6 | Moonshot | π¨π³ | Apr 20, 2026 | No | Yes | 1t | 1t | Mod-MIT | π |
| Qwen 3.6 | Alibaba | π¨π³ | Apr 15, 2026 | Yes | Yes | 35b | 35b-a3b, 27b | Apache | π |
| M2.7 | Minimax | π¨π³ | Apr 11, 2026 | No | Yes | 230b | 230b | Mod-MIT | |
| GLM 5.1 | Z.ai | π¨π³ | Apr 07, 2026 | No | Yes | 754b | 754b | MIT | π |
| Gemma 4 | πΊπΈ | Apr 02, 2026 | Yes | Yes | 31b | 31b, 26b-a4b, E4b 8b, E2b 5.1b | Apache | π | |
| Mistral Small 4 | Mistral | π«π· | Mar 16, 2026 | No | Yes | 119b | 119b | Apache | |
| Nemotron 3 Super | Nvidia | πΊπΈ | Mar 11, 2026 | No | Yes | 120b | 120b | Nvidia | |
| Qwen 3.5 | Alibaba | π¨π³ | Feb 16, 2026 | Yes | Yes | 397b | 397b-a17b, 122b-a10b, 35b-a3b, 27b, 9b, 4b, 2b, 0.8b | Apache | π |
| M2.5 | Minimax | π¨π³ | Feb 12, 2026 | No | Yes | 230b | 230b | Mod-MIT | |
| GLM 5 | Z.ai | π¨π³ | Feb 12, 2026 | No | Yes | 754b | 754b | MIT | π |
| Kimi K2.5 | Moonshot | π¨π³ | Jan 27, 2026 | No | Yes | 1t | 1t | Mod-MIT | π |
| GLM 4.7 | Z.ai | π¨π³ | Dec 22, 2025 | No | Yes | 355b | 355b | MIT | |
| Nemotron 3 Nano | Nvidia | πΊπΈ | Dec 15, 2025 | No | Yes | 30b | 30b | Nvidia | |
| Ministral 3 | Mistral | π«π· | Dec 02, 2025 | Yes | No | 14b | 14b, 8b, 3b | Apache | |
| Mistral Large 3 | Mistral | π«π· | Dec 02, 2025 | No | Yes | 675b | 675b | Apache | |
| Deepseek V3.2 | Deepseek | π¨π³ | Dec 01, 2025 | No | Yes | 671b | 671b | MIT | |
| GLM 4.6 | Z.ai | π¨π³ | Sep 30, 2025 | No | Yes | 355b | 355b | MIT | |
| Deepseek V3.1 | Deepseek | π¨π³ | Aug 21, 2025 | No | Yes | 671b | 671b | MIT | |
| GPT OSS | OpenAI | πΊπΈ | Aug 05, 2025 | Yes | Yes | 120b | 120b, 20b | Apache | π |
| GLM 4.5 | Z.ai | π¨π³ | Jul 28, 2025 | Yes | Yes | 355b | 355b, 106b | MIT | π |
| Kimi K2 | Moonshot | π¨π³ | Jul 11, 2025 | No | Yes | 1t | 1t | Mod-MIT | |
| Qwen 3 | Alibaba | π¨π³ | Apr 28, 2025 | Yes | Yes | 235b | 235b-a22b, 32b, 30b-a3b, 14b, 8b, 4b, 1.7b, 0.6b | Apache | π |
| Llama 4 | πΊπΈ | Apr 05, 2025 | Yes | Yes | 400b | 400b, 109b | Llama | ||
| Command-a | Cohere | π¨π¦ | Mar 13, 2025 | No | Yes | 111b | 111b | Non-com | |
| Gemma 3 | πΊπΈ | Mar 12, 2025 | Yes | No | 27b | 27b, 12b, 4b, 1b, 270m | Gemma | π | |
| QWQ | Alibaba | π¨π³ | Mar 05, 2025 | No | No | 32b | 32b | Apache | |
| Deepseek R1 | Deepseek | π¨π³ | Jan 20, 2025 | No | Yes | 671b | 671b | MIT | π |
| Deepseek V3 | Deepseek | π¨π³ | Dec 26, 2024 | No | Yes | 671b | 671b | MIT | |
| Phi 4 | Microsoft | πΊπΈ | Dec 12, 2024 | No | No | 14b | 14b | MIT | |
| Qwen 2.5 | Alibaba | π¨π³ | Sep 19, 2024 | Yes | No | 72b | 72b, 32b, 14b, 7b, 3b, 1.5b, 0.5b | Apache | π |
| Deepseek V2.5 | Deepseek | π¨π³ | Sep 05, 2024 | No | Yes | 236b | 236b | MIT | |
| Gemma 2 | πΊπΈ | Jun 27, 2024 | Yes | No | 27b | 27b, 9b, 2b | Gemma | π | |
| Yi 1.5 | 01 AI | π¨π³ | May 13, 2024 | Yes | No | 34b | 34b, 9b, 6b | Apache | π |
| Deepseek V2 | Deepseek | π¨π³ | May 06, 2024 | No | Yes | 236b | 236b | MIT | |
| Llama-3 | πΊπΈ | Apr 18, 2024 | Yes | No | 70b | 70b, 8b | Llama | π | |
| Mixstral 8x22B | Mistral | π«π· | Apr 17, 2024 | No | Yes | 141b | 141b | Apache | π |
| Command-r-plus | Cohere | π¨π¦ | Apr 04, 2024 | No | Yes | 104b | 104b | Non-com | π |
| Command-r | Cohere | π¨π¦ | Mar 11, 2024 | No | Yes | 35b | 35b | Non-com | π |
| Qwen 1.5 | Alibaba | π¨π³ | Feb 05, 2024 | Yes | No | 110b | 110b, 72b, 32b, 14b, 7b | Apache | |
| Qwen | Alibaba | π¨π³ | Nov 30, 2023 | Yes | No | 72b | 72b, 14b, 7b, 1.8b | Apache | |
| Deepseek | Deepseek | π¨π³ | Nov 29, 2023 | Yes | No | 67b | 67b, 7b | Deepseek | |
| Yi 34b | 01 AI | π¨π³ | Nov 02, 2023 | No | No | 34b | 34b | Apache | |
| Falcon 180b | Abu Dhabi TII | π¦πͺ | Sep 06, 2023 | No | No | 180b | 180b | Falcon | |
| Llama 2 | πΊπΈ | Jul 18, 2023 | Yes | No | 70b | 70b, 13b, 7b | Llama | π |
About This Ledger
Open Source Models
This ledger tracks open source LLMs from organizations worldwide. Models are sorted by release date (newest first).
Multiple Sizes
Some models offer multiple parameter configurations, allowing deployment across different hardware constraints.
Mixture of Experts (MoE)
Some models use a Mixture of Experts architecture which provide faster inference speeds and less compute requirements at the cost of generally larger memory requirements.
Hall of Fame
The GOATED column indicates whether the model was considered outstanding based on how well it was received in r/LocalLLaMA compared to other models around the time of its release.